Paroisse / Commune | Code INSEE |
Baptêmes | de | à |
Mariages | de | à |
Sépultures | de | à |
Infos |
ACQUEVILLE | 14002 | | | | 477 | 1681 | 1891 | | | | |
AIGNERVILLE | 14004 | 30 | 1685 | 1696 | 316 | 1688 | 1792 | | | | |
AILLY | 14064 | | | | 102 | 1721 | 1791 | | | | |
AMAYÉ-SUR-SEULLES | 14007 | 122 | 1652 | 1791 | 229 | 1637 | 1791 | 32 | 1652 | 1790 | |
AMFREVILLE | 14009 | | | | 794 | 1617 | 1792 | | | | |
AMMEVILLE | 14010 | | | | 244 | 1692 | 1792 | | | | |
ANCTOVILLE | 14011 | 77 | 1660 | 1747 | 736 | 1669 | 1792 | | | | |
ANGLOISCHEVILLE | 14289 | | | | 126 | 1670 | 1789 | | | | |
ANGOVILLE | 14013 | | | | 84 | 1802 | 1892 | | | | |
ANGOVILLE-(ÉLECTION-FALAISE) | 14013 | | | | 117 | 1692 | 1799 | | | | |
ANGOVILLE-(ÉLECTION-PONT-L'ÉVÊQUE) | 14203 | | | | 146 | 1657 | 1792 | | | | |
ANISY | 14015 | 49 | 1684 | 1696 | | | | | | | |
ANNEBAULT | 14016 | | | | 409 | 1741 | 1792 | | | | |
ANNEBECQ | 14017 | | | | 484 | 1601 | 1791 | | | | |
ARCLAIS-(ST-PIERRE-TARENTAINE) | 14018 | | | | 125 | 1688 | 1794 | | | | |
ARGENCES | 14020 | 57 | 1614 | 1818 | 922 | 1781 | 1800 | | | | |
ARRY-(LE-LOCHEUR) | 14373 | 31 | 1677 | 1801 | 89 | 1665 | 1796 | 6 | 1695 | 1772 | |
AUBIGNY | 14025 | | | | 192 | 1694 | 1792 | | | | |
AUDRIEU | 14026 | | | | 693 | 1641 | 1792 | | | | |
AUNAY-SUR-ODON | 14027 | | | | 59 | 1798 | 1800 | | | | |
AUTELS-SAINT-BAZILE-(LES) | 14029 | | | | 172 | 1670 | 1791 | | | | |
AUTHIEUX-PAPION-(LES) | 14031 | 48 | 1662 | 1688 | 186 | 1663 | 1792 | | | | |
AUTHIEUX-SUR-CALONNE-(LES) | 14032 | | | | 453 | 1793 | 1902 | | | | |
BALLEROY | 14035 | | | | 72 | 1798 | 1800 | | | | |
BANNEVILLE-LA-CAMPAGNE | 14036 | | | | 66 | 1630 | 1788 | | | | |
BASLY | 14044 | | | | 354 | 1654 | 1794 | | | | |
BASLY-BERNIÈRES | 14066 | | | | | | | 105 | 1669 | 1685 | |
BASLY-BERNIÈRES-(RPR) | 14066 | 695 | 1654 | 1683 | 184 | 1654 | 1683 | | | | |
BASSENEVILLE | 14045 | | | | 318 | 1671 | 1792 | | | | |
BAVENT | 14046 | 36 | 1685 | 1752 | 717 | 1642 | 1792 | | | | |
BAYEUX-(RPR) | 14047 | | | | 38 | 1626 | 1684 | | | | |
BAYNES | 14048 | | | | 69 | 1798 | 1800 | | | | |
BEAULIEU | 14052 | 250 | 1661 | 1792 | 146 | 1663 | 1802 | 156 | 1662 | 1791 | |
BEAUMAIS | 14053 | | | | 644 | 1632 | 1792 | | | | |
BEAUMESNIL | 14054 | | | | 606 | 1602 | 1792 | | | | |
BEAUMONT-EN-AUGE | 14055 | | | | 105 | 1798 | 1800 | | | | |
BELLENGREVILLE | 14057 | | | | 233 | 1769 | 1802 | | | | |
BELLOU | 14058 | | | | 249 | 1692 | 1792 | | | | |
BELLOUET-(BELLOU) | 14058 | | | | 172 | 1657 | 1792 | | | | |
BÉNEAUVILLE | 14158 | 843 | 1587 | 1792 | 253 | 1605 | 1812 | | | | |
BENOUVILLE | 14060 | | | | 312 | 1674 | 1792 | | | | |
BÉNY-BOCAGE-(LE) | 14061 | | | | 877 | 1652 | 1800 | | | | |
BÉNY-SUR-MER | 14062 | | | | 593 | 1675 | 1800 | | | | |
BERNIÈRES-D'AILLY | 14064 | 25 | 1703 | 1703 | | | | | | | |
BERNIÈRES-LE-PATRY | 14065 | | | | 688 | 1724 | 1792 | | | | |
BERNIÈRES-SUR-DIVES | 14064 | | | | 151 | 1682 | 1792 | | | | |
BERNIÈRES-SUR-MER | 14044 | 222 | 1669 | 1780 | | | | | | | |
BERNIÈRES-SUR-MER | 14066 | | | | 957 | 1642 | 1792 | | | | |
BERVILLE | 14067 | 85 | 1697 | 1792 | 213 | 1695 | 1792 | 15 | 1732 | 1787 | |
BEUVILLE-SUR-ORNE | 14068 | | | | 188 | 1663 | 1792 | | | | |
BEUVRON-EN-AUGE | 14070 | | | | 503 | 1568 | 1800 | | | | |
BIEVILLE-SUR-ORNE | 14068 | | | | 189 | 1686 | 1792 | | | | |
BILLY | 14074 | 274 | 1639 | 1792 | 213 | 1639 | ??/? | 131 | 1639 | 1901 | |
BISSIÈRES | 14075 | | | | 187 | 1611 | 1792 | | | | |
BLAINVILLE-SUR-ORNE | 14076 | | | | 166 | 1648 | 1792 | | | | |
BLANGY-LE-CHÂTEAU | 14077 | | | | 102 | 1798 | 1800 | | | | |
BÔ-(LE) | 14080 | | | | 329 | 1670 | 1792 | | | | |
BOISSEY | 14081 | | | | 285 | 1679 | 1792 | | | | |
BONNEBOSQ | 14083 | | | | 53 | 1798 | 1800 | | | | |
BONNEVILLE-SUR-TOUQUES | 14086 | | | | 398 | 1793 | 1902 | | | | |
BONNOEIL | 14087 | | | | 105 | 1671 | 1790 | | | | |
BONS | 14088 | | | | 314 | 1668 | 1852 | | | | |
BOULON | 14090 | | | | 538 | 1622 | 1792 | | | | |
BOUTTEMONT | 14487 | | | | 118 | 1695 | 1824 | | | | |
BRANVILLE | 14093 | | | | 151 | 1712 | 1792 | | | | |
BRÉCY | 14577 | 16 | 1707 | 1791 | 76 | 1680 | 1792 | | | | |
BRETTEVILLE-L'ORGUEILLEUSE | 14098 | | | | 80 | 1798 | 1800 | | | | |
BRETTEVILLE-LE-RABET | 14097 | | | | 61 | 1670 | 1790 | | | | |
BRETTEVILLE-SUR-BORDEL-(TESSEL) | 14684 | | | | 54 | 1677 | 1795 | | | | |
BRETTEVILLE-SUR-LAIZE | 14100 | 163 | 1675 | 1792 | 389 | 1675 | 1800 | 41 | 1675 | 1788 | |
BREUIL-(LE)-(MÉZIDON-CANON) | 14431 | | | | 216 | 1680 | 1792 | | | | |
BREUIL-EN-AUGE-(LE) | 14102 | | | | 602 | 1615 | 1815 | | | | |
BRÉVIÈRE-(LA) | 14105 | | | | 122 | 1719 | 1792 | | | | |
BRÉVILLE | 14106 | | | | 262 | 1694 | 1792 | | | | |
BROCOTTES | 14108 | | | | 116 | 1700 | 1792 | | | | |
BROUAY | 14109 | 54 | 1737 | 1791 | 114 | 1738 | 1794 | 11 | 1747 | 1792 | |
BRUCOURT | 14110 | | | | 251 | 1656 | 1822 | | | | |
BURCY | 14113 | | | | 445 | 1681 | 1792 | | | | |
BURES-SUR-DIVES | 14114 | 11 | 1677 | 1678 | 316 | 1677 | 1792 | | | | |
CABOURG | 14117 | | | | 601 | 1681 | 1892 | | | | |
CAEN | 14118 | 1729 | 1568 | 1760 | 7076 | 1509 | 1780 | 144 | 1614 | 1774 | |
CAEN-(RPR) | 14118 | 9024 | 1560 | 1792 | 3504 | 1465 | 1792 | 1744 | 1568 | 1792 | |
CAGNY | 14119 | 38 | 1670 | 1795 | 307 | 1781 | 1800 | | | | |
CAINET-(LE-FRESNE-CAMILLY) | 14288 | 12 | 1685 | 1765 | | | | | | | |
CAMBE-(LA) | 14124 | | | | 53 | 1798 | 1800 | | | | |
CAMBREMER | 14126 | | | | 70 | 1798 | 1800 | | | | |
CAMPAGNOLLES | 14127 | 81 | 1601 | 1707 | 961 | 1601 | 1797 | | | | |
CAMPANDRÉ-VALCONGRAIN | 14128 | 29 | 1647 | 1702 | 332 | 1649 | 1795 | | | | |
CANON-(MÉZIDON-CANON) | 14431 | | | | 143 | 1646 | 1798 | | | | |
CANTELOUP | 14134 | | | | 100 | 1707 | 1812 | 9 | 1730 | 1773 | |
CAREL | 14654 | | | | 111 | 1676 | 1791 | | | | |
CARVILLE | 14139 | | | | 843 | 1585 | 1792 | | | | |
CAUMONT-L'ÉVENTÉ | 14143 | | | | 57 | 1798 | 1800 | | | | |
CAUVILLE | 14146 | | | | 780 | 1627 | 1892 | | | | |
CESNY-AUX-VIGNES | 14149 | | | | 191 | 1672 | 1792 | | | | |
CHAMP-DU-BOULT | 14151 | | | | 2402 | 1605 | 1792 | | | | |
CHEFFREVILLE-(CHEFFREVILLE-TONNENCOURT) | 14155 | 109 | 1617 | 1791 | 283 | 1669 | 1846 | 24 | 1672 | 1787 | |
CHENEDOLLÉ | 14156 | 25 | 1644 | 1655 | 299 | 1629 | 1792 | | | | |
CHICHEBOVILLE | 14158 | | | | 177 | 1668 | 1802 | | | | |
CINQ-AUTELS | 14268 | 50 | 1674 | 1790 | 67 | 1677 | 1787 | | | | |
CINTHEAUX | 14160 | 159 | 1610 | 1766 | 299 | 1611 | 1792 | 414 | 1610 | 1792 | |
CIRFONTAINES | 14403 | 23 | 1676 | 1788 | 157 | 1670 | 1802 | 11 | 1671 | 1785 | |
CLARBEC | 14161 | | | | 453 | 1701 | 1792 | | | | |
CLÉCY | 14062 | | | | 1262 | 1798 | 1892 | | | | |
CLÉCY-/-PONT-D'OUILLY-(CM) | 14162 | | | | 186 | 1652 | 1709 | | | | |
CLÉVILLE | 14163 | | | | 556 | 1678 | 1798 | | | | |
CLINCHAMPS-SUR-ORNE | 14164 | | | | 523 | 1669 | 1792 | | | | |
COLOMBELLES | 14167 | | | | 135 | 1679 | 1793 | | | | |
COMBRAY | 14171 | | | | 412 | 1629 | 1868 | | | | |
COMMES | 14172 | 99 | 1780 | 1780 | | | | | | | |
CONDÉ-SUR-NOIREAU | 14174 | 44 | 1788 | 1792 | 125 | 1727 | 1800 | 535 | 1737 | 1792 | |
CONTEVILLE | 14176 | 90 | 1638 | 1789 | 114 | 1668 | 1791 | | | | |
CORDEY | 14180 | | | | 146 | 1678 | 1792 | | | | |
COSSESSEVILLE | 14183 | | | | 382 | 1670 | 1892 | | | | |
COULIBOEUF | 14452 | 35 | 1703 | 1707 | 300 | 1669 | 1792 | | | | |
COUPESARTE | 14189 | | | | 289 | 1600 | 1791 | | | | |
COURCY | 14190 | | | | 256 | 1682 | 1801 | | | | |
COURSEULLES-SUR-MER | 14191 | 380 | 1637 | 1794 | 735 | 1617 | 1792 | | | | |
COURSON | 14192 | 99 | 1693 | 1695 | 1355 | 1601 | 1792 | 64 | 1693 | 1695 | |
COURTONNE-LA-VILLE | 14194 | | | | 70 | 1798 | 1800 | | | | |
COURVAUDON | 14185 | 171 | 1644 | 1793 | 487 | 1644 | 1793 | 43 | 1646 | 1792 | |
COUVERT | 14346 | 35 | 1654 | 1791 | 312 | 1658 | 1802 | | | | |
CRESSERONS | 14197 | 134 | 1737 | 1792 | 134 | 1684 | 1812 | | | | |
CREULLY | 14200 | | | | 52 | 1798 | 1800 | | | | |
CRÈVECOEUR-EN-AUGE | 14201 | | | | 377 | 1629 | 1800 | | | | |
CRISTOT | 14205 | | | | 436 | 1629 | 1792 | | | | |
CROCY | 14206 | 138 | 1671 | 1709 | 620 | 1598 | 1800 | | | | |
CROCY-(TEMPLE-PROTESTANT) | 14206 | 551 | 1597 | 1679 | 94 | 1597 | 1679 | 49 | 1668 | 1679 | |
CROISSANVILLE | 14208 | | | | 161 | 1692 | 1792 | | | | |
CULEY-LE-PATRY | 14211 | | | | 601 | 1669 | 1792 | | | | |
CURCY-SUR-ORNE | 14213 | | | | 474 | 1800 | 1892 | | | | |
DAMBLAINVILLE-(AMBLAINVILLE) | 14216 | | | | 299 | 1680 | 1802 | | | | |
DANESTAL | 14128 | | | | 324 | 1668 | 1792 | | | | |
DANVOU-LA-FERRIÈRE | 14219 | | | | 97 | 1798 | 1802 | | | | |
DÉSERT-(LE) | 14222 | | | | 211 | 1675 | 1792 | | | | |
DÉTROIT-(LE) | 14223 | 85 | 1703 | 1703 | 189 | 1679 | 1792 | | | | |
DIVES-SUR-MER | 14225 | | | | 49 | 1798 | 1800 | | | | |
DONNAY | 14226 | | | | 455 | 1668 | 1892 | | | | |
DONVILLE | 14654 | | | | 196 | 1685 | 1792 | | | | |
DOUVILLE-EN-AUGE | 14227 | | | | 313 | 1667 | 1792 | | | | |
DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE | 14228 | 64 | 1681 | 1749 | 816 | 1644 | 1792 | | | | |
DOZULÉ | 14229 | | | | 316 | 1647 | 1792 | | | | |
ECAJEUL | 14233 | 43 | 1628 | 1784 | 323 | 1622 | 1792 | | | | |
ELLON | 14236 | | | | 481 | 1634 | 1794 | | | | |
ÉPANEY | 14240 | | | | 335 | 1689 | 1792 | | | | |
ÉPRON | 14242 | | | | 92 | 1649 | 1791 | | | | |
ERNES | 14245 | 57 | 1703 | 1703 | 296 | 1692 | 1793 | | | | |
ESCURES-SUR-FAVIÈRES | 14127 | | | | 230 | 1679 | 1792 | | | | |
ESPINS | 14248 | | | | 309 | 1614 | 1792 | | | | |
ESSON | 14251 | | | | 220 | 1802 | 1862 | | | | |
ESTRÉES-LA-CAMPAGNE | 14252 | 85 | 1703 | 1708 | | | | | | | |
ESTRY | 14253 | | | | 807 | 1614 | 1792 | | | | |
ÉTOUVY | 14255 | | | | 139 | 1607 | 1792 | | | | |
ÉVRECY | 14257 | | | | 48 | 1798 | 1800 | | | | |
FALAISE | 14258 | 341 | 1627 | 1685 | 118 | 1640 | 1800 | 113 | 1640 | 1792 | |
FAUGUERNON | 14260 | | | | 382 | 1658 | 1791 | | | | |
FERRIÈRE-AU-DOYEN-(LA) | 14262 | | | | 72 | 1798 | 1800 | | | | |
FERVAQUES | 14625 | 162 | 1625 | 1790 | 558 | 1672 | 1802 | 35 | 1674 | 1786 | |
FONTAINE-HENRY | 14275 | 125 | 1693 | 1792 | 320 | 1694 | 2211 | 37 | 1699 | 1789 | |
FONTENAY-LE-PESNEL | 14278 | 55 | 1646 | 1792 | | | | | | | |
FONTENAY-LE-PESNEL | 14278 | | | | 404 | 1668 | 1794 | 13 | 1700 | 1782 | |
FONTENERMONT | 14279 | | | | 219 | 1694 | 1792 | | | | |
FOURCHES | 14283 | 281 | 1588 | 1791 | 383 | 1640 | 1792 | | | | |
FOURNEAUX-LE-VAL | 14284 | | | | 193 | 1638 | 1794 | | | | |
FOURNEVILLE | 14286 | | | | 138 | 1827 | 1862 | | | | |
FRENOUVILLE | 14287 | | | | 132 | 1615 | 1792 | | | | |
FRESNE-CAMILLY-(LE) | 14288 | 20 | 1687 | 1741 | | | | | | | |
FRESNÉ-LA-MÈRE | 14289 | | | | 460 | 1669 | 1792 | | | | |
FRESNÉ-LE-CROTTEUR--(ST-GAB.-BRÉCY) | 14577 | 55 | 1682 | 1779 | | | | | | | |
FRESNÉ-LE-CROTTEUR-(ST-GABRIEL-BRÉCY) | 14577 | | | | 52 | 1615 | 1792 | | | | |
GARCELLES | 14294 | 6 | 1668 | 1691 | | | | | | | |
GARCELLES-SECQUEVILLE | 14294 | | | | 133 | 1668 | 1792 | | | | |
GLOS | 14303 | | | | 754 | 1680 | 1795 | | | | |
GONNEVILLE-EN-AUGE | 14306 | | | | 532 | 1612 | 1792 | | | | |
GONNEVILLE-SUR-MER | 14305 | | | | 467 | 1614 | 1792 | | | | |
GOUSTRANVILLE | 14308 | | | | 369 | 1671 | 1791 | | | | |
GOUVIX | 14309 | 21 | 1668 | 1708 | 427 | 1623 | 1794 | 372 | 1668 | 1792 | |
GRAINVILLE-SUR-ODON | 14311 | | | | 251 | 1692 | 1792 | | | | |
GRANDCHAMP-LE-CHÂTEAU | 14313 | 34 | 1691 | 1786 | 198 | 1677 | 1799 | | | | |
GRANDMESNIL | 14314 | | | | 338 | 1674 | 1792 | | | | |
GRAVERIE-(LA) | 14317 | | | | 483 | 1619 | 1792 | | | | |
GRISY | 14735 | | | | 181 | 1633 | 1792 | | | | |
GUILLERVILLE-(BANNERVILLE-LA-CAMPAGNE) | 14036 | | | | 173 | 1609 | 1793 | | | | |
HAM-(LE) | 14323 | | | | 102 | 1670 | 1789 | | | | |
HAMARS | 14324 | | | | 100 | 1798 | 1800 | | | | |
HÉRITOT-(ST-OUEN-DU-MESNIL-OGER) | 14637 | 16 | 1646 | 1653 | 176 | 1653 | 1798 | | | | |
HERMIVAL-LES-VAUX | 14326 | | | | 502 | 1676 | 1901 | | | | |
HERNETOT-(ST-OUEN-DU-MESNIL-OGER) | 14637 | 24 | 1668 | 1831 | 60 | 1668 | 1832 | 20 | 1797 | 1833 | |
HÉROUVILLE | 14327 | 47 | 1683 | 1777 | 547 | 1620 | 1793 | | | | |
HÉROUVILLETTE | 14328 | 18 | 1649 | 1697 | 600 | 1594 | 1794 | | | | |
HEULAND | 14329 | | | | 242 | 1666 | 1792 | | | | |
HOGUETTE-(LA) | 14332 | | | | 361 | 1666 | 1792 | | | | |
HOGUETTE-VESQUEVILLE-(LA) | 14332 | | | | 132 | 1694 | 1792 | | | | |
HONFLEUR | 14333 | 18 | 1669 | 1681 | 119 | 1670 | 1800 | 15 | 1669 | 1681 | |
HOTOT-EN-AUGE | 14335 | 35 | 1628 | 1743 | 690 | 1629 | 1794 | | | | |
HOTTOT-LES-BAGUES | 14336 | | | | 358 | 1737 | 1803 | | | | |
HOUBLONNIÈRE-(LA) | 14337 | 15 | 1670 | 1787 | | | | | | | |
HOUBLONNIÈRE-(LA) | 14337 | | | | 298 | 1669 | 1794 | | | | |
HUBERT-FOLIE | 14339 | 29 | 1658 | 1725 | 64 | 1689 | 1810 | | | | |
ISIGNY | 14342 | | | | 100 | 1798 | 1800 | | | | |
JANVILLE | 14344 | | | | 290 | 1599 | 1802 | | | | |
JORT | 14345 | 111 | 1703 | 1703 | 246 | 1693 | 1792 | | | | |
JUAYE-MONDAYE | 14346 | | | | 66 | 1798 | 1800 | | | | |
JURQUES | 14347 | | | | 527 | 1658 | 1789 | | | | |
JUVIGNY-SUR-SEULLES | 14348 | 39 | 1692 | 1792 | 71 | 1692 | 1796 | 12 | 1697 | 1786 | |
LAIZE-LA-VILLE | 14349 | | | | 176 | 1700 | 1791 | | | | |
LANDE-VAUMONT-(LA) | 14351 | | | | 344 | 1602 | 1791 | | | | |
LANGRUNE-SUR-MER | 14354 | 276 | 1670 | 1741 | 1642 | 1604 | 1792 | | | | |
LASSY | 14357 | | | | 1230 | 1604 | 1792 | | | | |
LE-GAST | 14296 | 22 | 1665 | 1792 | 1136 | 1601 | 1799 | | | | |
LEFFARD | 14360 | | | | 207 | 1671 | 1792 | | | | |
LÉNAULT | 14361 | 16 | 1701 | 1787 | 491 | 1622 | 1793 | 19 | 1626 | 1789 | |
LINGÈVRES | 14364 | 369 | 1624 | 1781 | 769 | 1596 | 1793 | | | | |
LION-SUR-MER | 14365 | | | | 745 | 1633 | 1792 | | | | |
LIROSE | 14666 | | | | 14 | 1742 | 1791 | | | | |
LOCHEUR-(LE) | 14373 | 61 | 1669 | 1791 | 280 | 1681 | 1801 | 16 | 1681 | 1791 | |
LOGES-SAULCES-(LES) | 14375 | | | | 174 | 1681 | 1792 | | | | |
LONGRAYE | 14376 | | | | 462 | 1645 | 1792 | | | | |
LOUVAGNY | 14381 | 84 | 1692 | 1703 | 152 | 1695 | 1805 | | | | |
LUC-SUR-MER | 14384 | | | | 495 | 1732 | 1791 | | | | |
MAGNY-LA-CAMPAGNE | 14386 | 66 | 1703 | 1703 | | | | | | | |
MAISONCELLES-LA-JOURDAN | 14388 | | | | 630 | 1635 | 1792 | | | | |
MAISONCELLES-PELVEY | 14389 | | | | 233 | 1694 | 1792 | | | | |
MAISONCELLES-SUR-AJONC | 14390 | 70 | 1634 | 1793 | 182 | 1609 | 1792 | | | | |
MAISY | 14392 | 11 | 1685 | 1686 | | | | | | | |
MALLOUÉ | 14395 | 272 | 1707 | 1812 | 68 | 1707 | 1790 | 240 | 1707 | 1812 | |
MALTOT | 14396 | | | | 42 | 1798 | 1800 | | | | |
MANERBE | 14398 | | | | 158 | 1663 | 1711 | | | | |
MARAIS-LA-CHAPELLE-(LE) | 14402 | | | | 492 | 1681 | 1862 | | | | |
MAROLLES | 14403 | | | | 625 | 1594 | 1792 | | | | |
MARTAINVILLE | 14404 | | | | 92 | 1686 | 1792 | | | | |
MARTIGNY-SUR-L'ANTE | 14405 | 49 | 1703 | 1703 | | | | | | | |
MARTRAGNY | 14406 | 64 | 1679 | 1792 | 278 | 1679 | 1800 | 16 | 1678 | 1792 | |
MATHIEU | 14407 | | | | 58 | 1798 | 1800 | | | | |
MAY-SUR-ORNE | 14408 | 46 | 1734 | 1792 | 166 | 1693 | 1846 | 14 | 1735 | 1847 | |
MERVILLE | 14409 | 13 | 1737 | 1744 | 227 | 1685 | 1790 | | | | |
MÉRY-CORBON | 14410 | | | | 711 | 1654 | 1792 | | | | |
MESNIL-AU-GRAIN | 14412 | 40 | 1692 | 1791 | 183 | 1693 | 1796 | 15 | 1692 | 1792 | |
MESNIL-AUZOUF-(LE) | 14413 | | | | 461 | 1658 | 1793 | | | | |
MESNIL-BENOIST-(LE) | 14415 | 19 | 1661 | 1729 | 222 | 1606 | 1793 | 165 | 1665 | 1791 | |
MESNIL-CAUSSOIS-(LE) | 14416 | | | | 206 | 1604 | 1791 | | | | |
MESNIL-CLINCHAMPS | 14417 | | | | 1309 | 1602 | 1792 | | | | |
MESNIL-DURAND-(LE) | 14418 | 25 | 1654 | 1728 | 357 | 1663 | 1797 | | | | |
MESNIL-FREMANTEL-(LE)-(CAGNY) | 14119 | | | | 88 | 1618 | 1789 | | | | |
MESNIL-GERMAIN-(LE) | 14420 | 36 | 1693 | 1779 | 348 | 1693 | 1797 | 8 | 1693 | 1865 | |
MESNIL-MAUGER-(LE) | 14422 | 30 | 1638 | 1793 | 536 | 1606 | 1792 | 28 | 1695 | 1768 | |
MESNIL-PATRY-(LE) | 14423 | 45 | 1682 | 1791 | 126 | 1682 | 1794 | 5 | 1742 | 1777 | |
MESNIL-ROBERT-(LE) | 14424 | | | | 374 | 1606 | 1805 | | | | |
MESNIL-TOUFFREY-(LE) | 14039 | | | | 157 | 1643 | 1792 | | | | |
MÉZIDON-(MÉZIDON-CANON) | 14431 | | | | 389 | 1633 | 1802 | | | | |
MÉZIDON-CANON | 14431 | 83 | 1642 | 1792 | 29 | 1798 | 1800 | 78 | 1585 | 1792 | |
MONCEAUX-(LES) | 14435 | 19 | 1725 | 1792 | 156 | 1616 | 1800 | | | | |
MONDEVILLE | 14437 | | | | 130 | 1798 | 1800 | | | | |
MONTAMY | 14440 | 41 | 1738 | 1792 | 96 | 1738 | 1811 | | | | |
MONTCHAMP | 14442 | | | | 1076 | 1632 | 1792 | | | | |
MONTCHAUVET | 14443 | | | | 995 | 1602 | ???? | | | | |
MONTIGNY | 14446 | 116 | 1659 | 1793 | 187 | 1661 | 1800 | 44 | 1660 | 1789 | |
MONTS-EN-BESSIN | 14449 | 21 | 1674 | 1792 | 361 | 1675 | 1804 | | | | |
MORIÈRES | 14451 | | | | 127 | 1686 | 1792 | | | | |
MORTEAUX | 14452 | 190 | 1703 | 1703 | 461 | 1676 | 1792 | | | | |
MOULT | 14456 | 94 | 1685 | 1706 | 403 | 1653 | 1794 | | | | |
MOUTIERS-EN-AUGE | 14457 | | | | 196 | 1694 | 1861 | | | | |
MOUTIERS-EN-CINGLAIS-(LES) | 14458 | 15 | 1650 | 1758 | 347 | 1651 | 1792 | | | | |
MOYAUX | 14460 | | | | 395 | 1696 | 1800 | | | | |
NERS | 14498 | | | | 277 | 1680 | 1792 | | | | |
NEUVILLE | 14762 | | | | 663 | 1675 | 1792 | | | | |
NORON-L'ABBAYE | 14467 | | | | 228 | 1669 | 1792 | | | | |
NORREY-EN-AUGE | 14469 | | | | 285 | 1638 | 1792 | | | | |
NOTRE-DAME-DE-COURSON | 14471 | 70 | 1656 | 1792 | 913 | 1656 | 1802 | 14 | 1670 | 1783 | |
NOTRE-DAME-DE-FRESNAY | 14472 | | | | 58 | 1798 | 1800 | | | | |
NOYERS-BOCAGE | 14475 | | | | 945 | 1613 | 1802 | | | | |
OLENDON | 14476 | | | | 197 | 1789 | 1792 | | | | |
ORBEC | 14478 | | | | 2252 | 1665 | 1800 | | | | |
OUILLY-LE-BASSET | 14485 | | | | 77 | 1778 | 1800 | | | | |
OUILLY-LE-TESSON | 14486 | | | | 458 | 1674 | 1792 | | | | |
OUILLY-LE-VICOMTE | 14487 | | | | 407 | 1671 | 1792 | | | | |
OUISTREHAM | 14488 | | | | 908 | 1665 | 1820 | | | | |
OUISTREHAM-(NOTARIAT) | 14488 | | | | 1136 | 1581 | 1737 | | | | |
PERCY-EN-AUGE | 14493 | 102 | 1673 | 1764 | 182 | 1672 | 1805 | | | | |
PÉRIERS-SUR-LE-DAN | 14495 | 256 | 1715 | 1789 | 73 | 1715 | 1791 | 25 | 1716 | 1788 | |
PERRIÈRES | 14497 | | | | 247 | 1672 | 1792 | | | | |
PERTHEVILLE | 14498 | | | | 104 | 1676 | 1792 | | | | |
PETIVILLE | 14499 | | | | 184 | 1633 | 1792 | | | | |
PIERREFITTE-EN-CINGLAIS | 14501 | | | | 404 | 1668 | 1792 | | | | |
PIERREPONT | 14355 | 25 | 1692 | 1792 | 273 | 1675 | 1835 | 4 | 1695 | 1759 | |
PLAINVILLE | 14493 | 14 | 1698 | 1785 | 6 | 1701 | 1786 | | | | |
PLUMETOT | 14509 | | | | 244 | 1693 | 1792 | | | | |
POIRIER-(LE) | 14287 | | | | 57 | 1723 | 1790 | | | | |
PONT | 14735 | | | | 53 | 1798 | 1800 | | | | |
PONT-(L'OUDON) | 14697 | | | | 59 | 1674 | 1791 | | | | |
PONT-FARCY | 14513 | | | | | | | 2256 | 1601 | 1792 | |
PONT-BELLANGER | 14511 | 23 | 1642 | 1790 | 341 | 1604 | 1792 | | | | |
PONT-D'OUILLY-/-OUILLY-LE-BASSET | 14764 | | | | 499 | 1624 | 1792 | | | | |
PONT-FARCY | 14513 | | | | 96 | 1798 | 1800 | 1 | 1788 | 1788 | |
PONT-L'EVÈQUE | 14514 | | | | 91 | 1798 | 1800 | | | | |
PONTÉCOULANT | 14512 | | | | 144 | 1770 | 1792 | | | | |
POTIGNY | 14516 | | | | 87 | 1798 | 1800 | | | | |
POUSSY-LA-CAMPAGNE | 14517 | 107 | 1674 | 1790 | 163 | 1674 | 1802 | 29 | 1673 | 1778 | |
PRESLES | 14521 | | | | 239 | 1671 | 1796 | | | | |
PUTOT-EN-BESSIN | 14525 | 149 | 1650 | 1776 | | | | | | | |
QUATREPUITS-(VIEUX-FUMÉ) | 14749 | | | | 70 | 1668 | 1801 | | | | |
QUILLY | 14100 | 52 | 1686 | 1790 | 130 | 1687 | 1802 | 11 | 1686 | 1789 | |
RANVILLE | 14530 | | | | 76 | 1798 | 1800 | | | | |
RAPILLY | 14531 | | | | 79 | 1672 | 1792 | | | | |
RECULEY-(LE) | 14532 | | | | 360 | 1770 | 1792 | | | | |
RENEMESNIL-(CAUVICOURT) | 14145 | | | | 48 | 1697 | 1828 | | | | |
ROBEHOMME | 14860 | | | | 219 | 1615 | 1792 | | | | |
ROCQUANCOURT | 14538 | 30 | 1736 | 1779 | 93 | 1737 | 1802 | 33 | 1736 | 1792 | |
ROCQUE-(LA) | 14489 | 18 | 1675 | 1679 | 214 | 1675 | 1821 | | | | |
ROQUE-BAIGNARD-(LA) | 14541 | 106 | 1680 | 1757 | 382 | 1643 | 1794 | | | | |
ROSEL | 14542 | | | | 410 | 1635 | 1792 | | | | |
ROUVRES | 14546 | | | | 189 | 1670 | 1781 | | | | |
RULLY | 14549 | 37 | 1650 | 1773 | 882 | 1631 | 1800 | | | | |
RUPIERRE | 14651 | 11 | 1788 | 1791 | 167 | 1646 | 1792 | | | | |
